2025-04-16 21:54 阅读量:9k+
华人号:华人头条-卡罗莱纳【华人头条美国社综合讯】《财富》杂志的编辑合作伙伴Great Place to Work调查了数千名企业员工,以了解在他们的心目中,成为“最适宜工作的公司”需要具备哪些特质。今年上榜的100家公司展现了领导层是如何倾尽全力培养人才的。这种投入最终转化为员工满意度、留任率乃至企业利润的全面提升。即便在人工智能时代,打造最适宜工作的公司的关键之处,依然是坚持“以人为本”。
完整榜单
排名 | 公司名称 |
1 | 希尔顿(Hilton) |
2 | Synchrony Financial |
3 | 思科(Cisco) |
4 | 美国运通(American Express) |
5 | 英伟达(Nvidia) |
6 | 韦格曼斯食品超市(Wegmans) |
7 | 埃森哲(Accenture) |
8 | 万豪国际(Marriott International) |
9 | 品尼高金融合伙公司(Pinnacle Financial Partners) |
10 | 全球技术公司(World Wide Technology) |
11 | 楷登电子(Cadence Design Systems) |
12 | 房利美(Fannie Mae) |
13 | 贝尔德公司(Baird) |
14 | Power Home Remodeling |
15 | 达美航空(Delta Air Lines) |
16 | 前进保险公司(Progressive) |
17 | 洲际酒店集团(IHG Hotels & Resorts) |
18 | 卡姆登房地产信托(Camden Property Trust) |
19 | David Weekley Homes |
20 | 普华永道(PricewaterhouseCoopers) |
21 | 普兰蒂莫兰国际服务有限公司(Plante Moran) |
22 | Kimley-Horn |
23 | 芝乐坊餐厅(The Cheesecake Factory) |
24 | 爱德华·琼斯公司(Edward Jones) |
25 | 陶氏公司(Dow) |
26 | 康卡斯特NBC环球(Comcast NBCUniversal) |
27 | 德勤(Deloitte) |
28 | 美国全国保险公司(Nationwide) |
29 | Rocket Companies |
30 | ServiceNow |
31 | 赛富时(Salesforce) |
32 | 大都会人寿(MetLife) |
33 | 得克萨斯州卫生资源集团(Texas Health Resources) |
34 | Credit Acceptance |
35 | Ryan |
36 | 第一资本金融公司(Capital One Financial) |
37 | 奥斯顿律师事务所(Alston & Bird) |
38 | Adobe |
39 | 贝恩公司(Bain & Co.) |
40 | 西兹公司(Sheetz) |
41 | 艾伯维(Abbvie) |
42 | 大众超级市场公司(Publix Super Markets) |
43 | Zillow集团(Zillow Group) |
44 | Vertex Pharmaceuticals |
45 | Tri Pointe Homes |
46 | Elevance Health |
47 | 普尔特集团(PulteGroup) |
48 | 罗致恒富(Robert Half) |
49 | OneDigital |
50 | Trek Bicycle |
51 | 熊猫餐饮集团(Panda Restaurant Group) |
52 | 安永(EY) |
53 | 美国银行(Bank of America) |
54 | 史赛克公司(Stryker) |
55 | 塔吉特(Target) |
56 | 联合汽车金融公司(Ally Financial) |
57 | 敦豪速递美国(DHL Express U.S.) |
58 | Box |
59 | CrowdStrike Holdings |
60 | 益博睿(Experian) |
61 | 万事达卡(MasterCard) |
62 | 第一美国金融公司(First American Financial) |
63 | 布雷克棕榈海滩酒店(The Breakers Palm Beach) |
64 | RSM US |
65 | New American Funding |
66 | 凯悦酒店集团(Hyatt Hotels) |
67 | Modern Technology Solutions |
68 | 默沙东(Merck) |
69 | CarMax |
70 | Baptist Health South Florida |
71 | BDO USA |
72 | Hackensack Meridian Health |
73 | United Therapeutics |
74 | 海军联邦信贷联盟(Navy Federal Credit Union) |
75 | Hilcorp Energy |
76 | Visa |
77 | CHG Healthcare Services |
78 | 财捷集团(Intuit) |
79 | IGS Energy |
80 | Workiva |
81 | 毕马威(KPMG) |
82 | 甫瀚咨询(Protiviti) |
83 | 大西洋健康系统公司(Atlantic Health System) |
84 | 慧与(Hewlett Packard Enterprise) |
85 | The Wonderful Company |
86 | Veterans United Home Loans |
87 | 安联人寿(Allianz Life Insurance) |
88 | SCAN Health Plan |
89 | 博钦律师事务所(Perkins Coie) |
90 | 惠普(HP) |
91 | PCL Construction Enterprises |
92 | TP |
93 | WellStar Health System |
94 | 喜利得(Hilti) |
95 | Atlassian |
96 | Brightview Senior Living |
97 | 斯克里普斯医疗集团(Scripps Health) |
98 | Encore Global |
99 | Jackson Healthcare |
100 | 沃尔玛(Walmart) |
公司名称 | 排名 |
房利美(Fannie Mae) | 12 |
Zillow集团(Zillow Group) | 43 |
Tri Pointe Homes | 45 |
OneDigital | 49 |
BDO USA | 71 |
Hackensack Meridian Health | 72 |
United Therapeutics | 73 |
CHG Healthcare Services | 77 |
IGS Energy | 79 |
SCAN Health Plan | 88 |
Brightview Senior Living | 96 |
Encore Global | 98 |
华人头条致力以最新、及时、全面的新闻和资讯讯息服务美国华人和世界华人。新闻与广告合作热线Tel: 919.272.0397;Tel: 631.946.1322 欢迎通过扫码加入华人头条美国互动群 及时收获最新美国华人新闻商业生活教育资讯!
1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。
2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。
3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。
© 2022 华人头条
服务热线 : 0591-83771172
福建可比信息科技有限公司 ©版权所有
直播备案号 闽ILS备201708250005
举报热线:0591-83771172
举报邮箱:hrtt@52hrtt.com
1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。
2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。
3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。