2025-04-10 00:09 阅读量:1万+
华人号:华人头条-卡罗莱纳【华人头条美国社综合讯】WalletHub根据29个幸福指标(比如抑郁率、收入增长率、日均休闲时间等) 分析了全美180多个大城市,评选出了全美“最幸福城市”榜单!
美国最幸福城市排名 2025 | ||
---|---|---|
排名 | 城市 | 总分 |
1 | Fremont, CA | 73.54 |
2 | San Jose, CA | 69.34 |
3 | Irvine, CA | 69.32 |
4 | Sioux Falls, SD | 68.66 |
5 | Overland Park, KS | 66.93 |
6 | Lincoln, NE | 66.59 |
7 | Madison, WI | 65.83 |
8 | Scottsdale, AZ | 65.17 |
9 | San Francisco, CA | 64.96 |
10 | Huntington Beach, CA | 64.7 |
11 | Bismarck, ND | 64.34 |
12 | Omaha, NE | 64.34 |
13 | Seattle, WA | 64.13 |
14 | Charleston, SC | 63.93 |
15 | San Diego, CA | 63.79 |
16 | Columbia, MD | 63.45 |
17 | Plano, TX | 62.78 |
18 | Honolulu, HI | 62.47 |
19 | South Burlington, VT | 62.47 |
20 | Garden Grove, CA | 62.36 |
21 | Nashua, NH | 61.99 |
22 | Raleigh, NC | 61.59 |
23 | Burlington, VT | 61.36 |
24 | Portland, ME | 61.22 |
25 | Pearl City, HI | 61.2 |
26 | Gilbert, AZ | 61.2 |
27 | Chula Vista, CA | 61.17 |
28 | Fargo, ND | 60.85 |
29 | Durham, NC | 60.51 |
30 | Anaheim, CA | 60.42 |
31 | Santa Clarita, CA | 60.15 |
32 | Santa Rosa, CA | 60.11 |
33 | Rapid City, SD | 60.05 |
34 | Minneapolis, MN | 59.87 |
35 | Oakland, CA | 59.87 |
36 | Jersey City, NJ | 59.82 |
37 | Cedar Rapids, IA | 59.73 |
38 | Glendale, CA | 59.66 |
39 | Pembroke Pines, FL | 59.53 |
40 | Chandler, AZ | 59.47 |
41 | Yonkers, NY | 59.28 |
42 | Rancho Cucamonga, CA | 59.28 |
43 | Oceanside, CA | 59.12 |
44 | Chesapeake, VA | 58.95 |
45 | Boston, MA | 58.91 |
46 | Fort Lauderdale, FL | 58.74 |
47 | Manchester, NH | 58.6 |
48 | Santa Ana, CA | 58.5 |
49 | Aurora, IL | 58.5 |
50 | Cape Coral, FL | 58.27 |
51 | Boise, ID | 58.16 |
52 | Charlotte, NC | 58.08 |
53 | Cheyenne, WY | 58.08 |
54 | Washington, DC | 58.05 |
55 | Grand Rapids, MI | 57.65 |
56 | Missoula, MT | 57.42 |
57 | Juneau, AK | 57.42 |
58 | Anchorage, AK | 57.01 |
59 | Austin, TX | 56.94 |
60 | Virginia Beach, VA | 56.9 |
61 | Pittsburgh, PA | 56.64 |
62 | Warwick, RI | 56.52 |
63 | Oxnard, CA | 56.33 |
64 | Peoria, AZ | 56.07 |
65 | Des Moines, IA | 55.89 |
66 | Orlando, FL | 55.82 |
67 | Nampa, ID | 55.57 |
68 | New York, NY | 55.52 |
69 | St. Petersburg, FL | 55.29 |
70 | Tampa, FL | 55.24 |
71 | Tempe, AZ | 55.18 |
72 | Fontana, CA | 55.09 |
73 | Port St. Lucie, FL | 54.86 |
74 | Atlanta, GA | 54.81 |
75 | Portland, OR | 54.76 |
76 | Riverside, CA | 54.62 |
77 | Los Angeles, CA | 54.49 |
78 | St. Paul, MN | 54.45 |
79 | Colorado Springs, CO | 54.3 |
80 | Casper, WY | 54.08 |
81 | Irving, TX | 54.02 |
82 | Miami, FL | 54.01 |
83 | Mesa, AZ | 53.98 |
84 | Worcester, MA | 53.98 |
85 | Salt Lake City, UT | 53.89 |
86 | Ontario, CA | 53.86 |
87 | Long Beach, CA | 53.61 |
88 | Aurora, CO | 53.6 |
89 | Moreno Valley, CA | 53.59 |
90 | Providence, RI | 53.51 |
91 | Bridgeport, CT | 53.38 |
92 | Sacramento, CA | 53.31 |
93 | Chicago, IL | 53.03 |
94 | Henderson, NV | 52.88 |
95 | Billings, MT | 52.88 |
96 | Denver, CO | 52.76 |
97 | New Haven, CT | 52.74 |
98 | Tallahassee, FL | 52.59 |
99 | Albuquerque, NM | 52.4 |
100 | Vancouver, WA | 52.26 |
101 | Garland, TX | 52.16 |
102 | Columbia, SC | 51.9 |
103 | Modesto, CA | 51.66 |
104 | Reno, NV | 51.53 |
105 | Hialeah, FL | 51.53 |
106 | Phoenix, AZ | 51.13 |
107 | Wilmington, DE | 51.1 |
108 | Huntsville, AL | 51.02 |
109 | Las Cruces, NM | 50.89 |
110 | Winston-Salem, NC | 50.7 |
111 | West Valley City, UT | 50.7 |
112 | Stockton, CA | 50.61 |
113 | Grand Prairie, TX | 50.44 |
114 | Lexington-Fayette, KY | 50.43 |
115 | Tacoma, WA | 50.22 |
116 | Greensboro, NC | 50.08 |
117 | Oklahoma City, OK | 49.32 |
118 | Nashville, TN | 49.25 |
119 | Jacksonville, FL | 49.17 |
120 | Glendale, AZ | 49.14 |
121 | Kansas City, MO | 48.9 |
122 | Spokane, WA | 48.81 |
123 | Columbus, OH | 48.77 |
124 | Dallas, TX | 48.74 |
125 | Fort Worth, TX | 48.49 |
126 | Fresno, CA | 48.33 |
127 | Bakersfield, CA | 48 |
128 | Arlington, TX | 47.93 |
129 | Newport News, VA | 47.92 |
130 | Fort Wayne, IN | 47.8 |
131 | Milwaukee, WI | 47.78 |
132 | Wichita, KS | 47.76 |
133 | Richmond, VA | 47.38 |
134 | Salem, OR | 47.31 |
135 | San Bernardino, CA | 47.23 |
136 | Rochester, NY | 47.12 |
137 | Lewiston, ME | 46.75 |
138 | Newark, NJ | 46.67 |
139 | New Orleans, LA | 46.61 |
140 | Philadelphia, PA | 46.42 |
141 | Norfolk, VA | 46.33 |
142 | Tulsa, OK | 46.12 |
143 | Dover, DE | 45.72 |
144 | Springfield, MO | 45.7 |
145 | North Las Vegas, NV | 45.62 |
146 | Las Vegas, NV | 45.4 |
147 | Indianapolis, IN | 45.28 |
148 | Louisville, KY | 45.2 |
149 | Chattanooga, TN | 44.88 |
150 | Fayetteville, NC | 44.74 |
151 | Houston, TX | 44.67 |
152 | Laredo, TX | 44.62 |
153 | Buffalo, NY | 44.53 |
154 | Cincinnati, OH | 44.33 |
155 | Lubbock, TX | 44.14 |
156 | Amarillo, TX | 44.08 |
157 | Charleston, WV | 43.93 |
158 | El Paso, TX | 43.9 |
159 | Knoxville, TN | 43.52 |
160 | Little Rock, AR | 43.05 |
161 | Tucson, AZ | 42.42 |
162 | Baltimore, MD | 42.31 |
163 | St. Louis, MO | 42.14 |
164 | San Antonio, TX | 42.05 |
165 | Columbus, GA | 41.92 |
166 | Baton Rouge, LA | 41.71 |
167 | Corpus Christi, TX | 41.48 |
168 | Shreveport, LA | 40.77 |
169 | Akron, OH | 40.02 |
170 | Brownsville, TX | 39.51 |
171 | Augusta, GA | 39.32 |
172 | Jackson, MS | 39.16 |
173 | Mobile, AL | 39.11 |
174 | Montgomery, AL | 38.49 |
175 | Huntington, WV | 37.84 |
176 | Birmingham, AL | 37.29 |
177 | Toledo, OH | 36.3 |
178 | Gulfport, MS | 35.89 |
179 | Fort Smith, AR | 35.61 |
180 | Memphis, TN | 34.88 |
181 | Detroit, MI | 34.18 |
182 | Cleveland, OH | 34.01 |
华人头条致力以最新、及时、全面的新闻和资讯讯息服务美国华人和世界华人。新闻与广告合作热线Tel: 919.272.0397;Tel: 631.946.1322 欢迎通过扫码加入华人头条美国互动群 及时收获最新美国华人新闻商业生活教育资讯!
1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。
2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。
3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。
© 2022 华人头条
服务热线 : 0591-83771172
福建可比信息科技有限公司 ©版权所有
直播备案号 闽ILS备201708250005
举报热线:0591-83771172
举报邮箱:hrtt@52hrtt.com
1、本站(网址:52hrtt.com)为用户提供信息存储空间等服务,用户保证对发布的内容享有著作权或已取得合法授权,不会侵犯任何第三方的合法权益。
2、刊载的文章由平台用户所有权归属原作者,不代表同意原文章作者的观点和立场。
3、因平台信息海量,无法杜绝所有侵权行为,如有侵权烦请联系我们(福建可比信息科技有限公司 邮箱:hrtt@52hrtt.com),以便及时删除。